Opis
Wyślij zapytanie
Opis płaskiego przenośnika taśmowego
| Nazwa produktu: | Płaski przenośnik taśmowy | Tworzywo: | PCV |
| Rozmiar: | Rozmiar standardowy | Jakość: | 100% profesjonalny test |
| Aplikacja: | przemysłowy | Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Kolor: | Ciemnozielony/zielony/czarny/biały | OEM: | OEM |
| Tworzywo | Kolor | Warstwa | 1% wydłużenia (kg/cm) | Waga (kg/m2) | Min.-koło Średnica (mm) | Temperatura Zakres (stopień c) | Szerokość produkcyjna (m) |
| PCV | Ciemnozielony | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Ciemnozielony | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Biały | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| PCV | Zielony | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Ciemnozielony | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Ciemnozielony | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Ciemnozielony | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Czarny | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| PCV | Zielony | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
Wyświetlacz płaskiego przenośnika taśmowego




Aplikacja
Siatkowy przenośnik taśmowy nadaje się do fabryk maszyn, hut stali, zakładów tekstylnych, zakładów chemicznych, zakładów piasku i żwiru, węgla, metalurgii, energetyki wodnej, materiałów budowlanych, przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu.
Popularne Tagi: płaski przenośnik taśmowy, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia
